Vavu ya mpira Vavu yowunikira 20A-10C
Zinthu Zamalonda
1. Mpando wolimba kuti ukhale ndi moyo wautali komanso kutayikira pang'ono.
2. Ma springi osankha osakanikirana kuti mugwiritse ntchito mphamvu ya msana.
3. Kukonza cheke motsogozedwa mokwanira.
4. Kukula kochepa.
5. Kutseka mwachangu ndi kukhala pansi.
Zofotokozera Zamalonda
| Chitsanzo cha Zamalonda | Vavu ya mpira Vavu yowunikira 20A-10C |
| Kupanikizika kwa Ntchito | Mipiringidzo 350 (5100 psi) |
| Umboni Wokakamiza | Mipiringidzo 525 (7500 psi) |
| Kuyenda | Onani Tchati cha Magwiridwe Antchito |
| Kutayikira kwa Mkati | 0.25 ml/mphindi (madontho 5/mphindi) pa 350 bar (5100 psi) |
| Kupanikizika kwa Ming'alu Kutanthauzidwa | Gauge bar (psi) ikuwoneka pa ① pa 16.4 ml/min. (1 cu. in./minute) yapezeka |
| Masipu a Bias a Standard ku Crack | 0.34 balo (5 psi); 0.7 balo (10 psi); 1.7 balo (25 psi); 3.4 mipiringidzo (50 psi); 45 mipiringidzo (650 psi) |
| Kutentha | -40°℃~120°C |
| Madzimadzi | Zopangidwa ndi mchere kapena zopangidwa ndi mafuta okhala ndi mphamvu zopaka mafuta pa kukhuthala kwa 7.4 mpaka 420 cSt (50 mpaka 2000 ssu). |
| Kukhazikitsa | Palibe zoletsa |
| Katiriji | Kulemera: 0.12 kg. (0.26 lbs.); Chitsulo chokhala ndi malo ogwirira ntchito olimba. Malo owonekera opangidwa ndi zinki-nickel. Chisindikizo: Mphete za Buna-N O ndi mphete zosungira (zokhazikika). |
| Thupi Lokhazikika Lokhala ndi Ma Portable | Kulemera: 0.14 kg. (0.31 lbs.); Chitsulo cha aluminiyamu cha 6061 T6 cholimba kwambiri cha Anodized, choyesedwa ku 240 bar (3500 psi). |
Ma ductile iron ndi steel bodies alipo; miyeso ingasiyane.
Chizindikiro cha Ntchito ya Chogulitsa
Vavu Yoyang'anira Vavu ya Mpira 20A-10C imalola kuyenda kwa madzi kuchokera ku ① kupita ku ②, pomwe nthawi zambiri imaletsa kuyenda kwa mafuta mbali ina. Katirijiyo imakhala ndi cheke chotsogozedwa bwino chomwe chimatsekedwa mozungulira mpaka mphamvu yokwanira itayikidwa pa ① kuti itsegule ②.
Magwiridwe antchito/Kukula








